slice | Commander | Status | complete% | δ complete% | matched | not_found | unreachable | permit | other |
1 | Pirin | Almost complete. | 99.8 | 0.00 | 331 | 126 | 42 | | 1 |
2 | Mooing | Almost complete. | 99.6 | 0.00 | 364 | 108 | 26 | | 2 |
3 | Varonica | Complete | 100 | 0.00 | 358 | 107 | 35 | | |
4 | Rampant | In progress | 23.8 | 0.60 | 118 | 1 | | | 381 |
5 | jjgoldberg | In progress | 96 | 0.40 | 388 | 68 | 24 | | 20 |
6 | jjgoldberg | Almost complete. | 97.2 | 0.20 | 384 | 64 | 38 | | 14 |
7 | Orvidius | Mostly complete | 99.8 | 0.00 | 392 | 69 | 37 | 1 | 1 |
8 | Orvidius | Complete | 100 | 0.00 | 408 | 68 | 24 | | |
9 | Jackie Silver | In progress | 91.6 | 0.00 | 384 | 63 | 11 | | 42 |
10 | 13A / 24B | In progress | 30.6 | 1.80 | 148 | 5 | | | 347 |
11 | Jackie Silver/expugnax | In progress | 43 | 20.60 | 166 | 49 | | | 285 |
12 | Varonica | Mostly complete | 93.8 | 0.00 | 419 | 50 | | | 31 |
13 | Expugnax | Mostly complete | 98 | 0.20 | 399 | 66 | 25 | | 10 |
14 | Expugnax | Mostly complete | 98.6 | 0.00 | 426 | 42 | 25 | | 7 |
15 | Heavy Johnson | In progress | 28.8 | 1.60 | 143 | 1 | | | 356 |
16 | Gaesat | In progress | 29.2 | 1.40 | 142 | 4 | | | 354 |
17 | Jackie Silver | Partially complete. | 52.4 | 0.40 | 243 | 19 | | | 238 |
18 | Spaceman Si | In progress | 35 | 0.20 | 169 | 6 | | | 325 |
19 | rOmiLaYu | Mostly complete | 54.4 | 0.40 | 229 | 43 | | | 228 |
20 | rOmiLaYu | Partially complete. | 37 | 1.80 | 147 | 36 | 2 | | 315 |
21 | In progress | 44.8 | 1.40 | 216 | 8 | | | 276 | |
22 | Mercury 13 | Provisional | 35.4 | 6.60 | 174 | 2 | 1 | | 323 |
23 | Irisa Nyira | Complete | 100 | 0.00 | 320 | 130 | 49 | 1 | |
24 | Factabulous | In progress | 76 | 3.20 | 250 | 130 | | | 120 |
25 | Maelstrom5K | Almost complete. | 99.6 | 20.40 | 235 | 154 | 55 | 54 | 2 |
26 | Maelstrom5K | Almost complete. | 99.6 | 14.20 | 195 | 95 | 45 | 163 | 2 |
27 | Bren64zzz | Almost complete. | 96.2 | 2.00 | 154 | 106 | 31 | 190 | 19 |
28 | Animorx / Jacob99 | IAlmost complete. | 99.4 | 0.00 | 165 | 94 | 66 | 172 | 3 |
29 | Rollo | In progress | 28 | 0.40 | 139 | | | 1 | 360 |
30 | Arnoldo | In progress | 44 | 4.60 | 209 | | 11 | | 280 |
31 | Arnoldo | In progress | 62.2 | 8.40 | 296 | 3 | 12 | | 189 |
32 | Getedoi | Complete | 100 | 0.00 | 345 | 80 | 43 | 32 | |
33 | Getedoi | Almost complete. | 99.8 | 0.00 | 400 | 67 | 31 | 1 | 1 |
34 | Animorx / Jacob99 | In progress | 62.8 | 3.40 | 238 | 48 | 28 | | 186 |
35 | Preludeonlife | In progress | 35.6 | 1.20 | 178 | | | | 322 |
36 | Mooing | In progress | 88.8 | 0.00 | 358 | 48 | 21 | 17 | 56 |
37 | Farran | Pending | 53.6 | 2.40 | 267 | 1 | | | 232 |
38 | MattG | Almost complete. | 99.8 | 0.00 | 429 | 44 | 26 | | 1 |
39 | Irisa Nyira | Complete | 100 | 0.00 | 425 | 52 | 23 | | |
40 | In progress | 79.8 | 0.60 | 359 | 40 | | | 101 | |
41 | Expugnax | Almost complete. | 99 | 0.00 | 401 | 71 | 23 | | 5 |
42 | Varonica | Partially complete. | 95.8 | 0.00 | 403 | 75 | 1 | | 21 |
43 | Getedoi | Almost complete. | 99.2 | 0.00 | 397 | 67 | 32 | | 4 |
44 | Maolagin | In progress | 69 | 1.00 | 259 | 81 | 5 | | 155 |
45 | Irisa Nyira | Almost complete. | 99.6 | 0.00 | 403 | 75 | 20 | | 2 |
46 | Varonica | Almost complete. | 99.8 | 0.00 | 398 | 87 | 14 | | 1 |
47 | Jackie Silver | Almost complete. | 99.8 | 0.00 | 405 | 68 | 26 | | 1 |
48 | Jackie Silver | Almost complete. | 99.2 | 0.00 | 415 | 56 | 25 | | 4 |
49 | Jackie Silver | Almost complete. | 99 | 0.00 | 407 | 63 | 25 | | 5 |
50 | Jackie Silver | Almost complete. | 99.2 | 0.00 | 392 | 73 | 31 | | 4 |
51 | Jackie Silver | Almost complete. | 99 | 0.00 | 407 | 63 | 25 | | 5 |
52 | Expugnax | Mostly complete. | 96.4 | 0.00 | 393 | 73 | 16 | | 18 |
53 | Expugnax | Mostly complete. | 97.2 | 0.00 | 390 | 83 | 13 | | 14 |
54 | Taketa | In progress | 61 | 1.60 | 302 | 3 | | | 195 |
55 | Tuomasi | Almost complete. | 99.52 | 0.00 | 154 | 43 | 14 | | 1 |
| Row | HIP | HD | |
| 103850 | 47603 | In-game-name should be HIP 47603 | |
| 103934 | 19855 | 26913 | This is V891 Tauri, where Gal Map search (by HIP and HD) points to empty space next to V774 Tauri system. None of the 4 stars in V774 Tauri system has a HIP/HD number except the A star itself. Set to not found? |
| 103975 | 60178 | not found, propably didn't merge properly due to not having a HIP designation | |
| 104085 | 52299 | 92481 | In-game-name should be HD 92481 |
| 104201 | 24555 | not found, propably didn't merge properly due to not having a HIP designation | |
| 104259 | 13506 | approximate Z should be -2540 | |
| 104292 | 54058 | 95789 | In-game-name should be HD 95789 |
| 104445 | 71151 | not found, propably didn't merge properly due to not having a HIP designation |
Thanks , I'll have a look at these. Most of the other slices close to 100% have similar issues, but I don't have time to sort them all out.Just checked the merged google spreadsheet to find out what is missing for 100% completion.
Here's what I found:
Row HIP HD 103850 47603 In-game-name should be HIP 47603 103934 19855 26913 This is V891 Tauri, where Gal Map search (by HIP and HD) points to empty space next to V774 Tauri system. None of the 4 stars in V774 Tauri system has a HIP/HD number except the A star itself. Set to not found? 103975 60178 not found, propably didn't merge properly due to not having a HIP designation 104085 52299 92481 In-game-name should be HD 92481 104201 24555 not found, propably didn't merge properly due to not having a HIP designation 104259 13506 appriximate Z should be -2540 104292 54058 95789 In-game-name should be HD 95789 104445 71151 not found, propably didn't merge properly due to not having a HIP designation
| HIP | HD | HR | CD | CPD | Name in Elite | notes |
23697 | 32902 | CD-23 2396 | CPD-23 698 | HD 32902 | Permit locked | |
24810 | 34817 | CD-24 2993 | CPD-24 895 | HD 34817 | Permit locked | |
25347 | 35647 | CD-23 2716 | CPD-23 796 | HD 35647 | Permit locked | |
25395 | 35754 | CD-22 2217 | CPD-22 795 | HD 35754 | Permit locked | |
25458 | 35853 | CD-24 3087 | CPD-24 948 | HD 35853 | Permit locked | |
25520 | 35959 | CD-23 2754 | CPD-23 802 | HD 35959 | Permit locked | |
25729 | 36274 | CD-22 2263 | CPD-22 806 | HD 36274 | Permit locked | |
25932 | 36618 | CD-22 2289 | CPD-22 813 | HD 36618 | Permit locked | |
26085 | 36854 | HIP 26085 | Permit locked | |||
26715 | 37861 | HD 37861 | Permit locked | |||
26738 | 37961 | CD-29 2413 | CPD-29 952 | HD 37961 | Permit locked | |
26825 | CD-28 2371 | CPD-28 958 | HIP 26825 | Permit locked | ||
26865 | 38090 | 1968 | CD-22 2400 | CPD-22 865 | 12 Leporis | Permit locked |
27143 | 38498 | CD-23 3055 | CPD-23 891 | HD 38498 | Permit locked | |
27169 | 38567 | CD-27 2480 | CPD-27 954 | HD 38567 | Permit locked | |
27197 | 38579 | CD-23 3068 | CPD-23 895 | HD 38579 | Permit locked | |
27220 | 38639 | CD-25 2654 | CPD-25 1064 | HD 38639 | Permit locked | |
27264 | CD-26 2461 | CPD-26 948 | HIP 27264 | Permit locked | ||
27307 | 38738 | HD 38738 | Permit locked | |||
27379 | 38883 | CD-22 2487 | CPD-22 921 | HD 38883 | Permit locked | |
27481 | 39036 | HD 39036 | Permit locked | |||
27485 | 39055 | HD 39055 | Permit locked | |||
27539 | 39172 | HD 39172 | Permit locked | |||
27694 | 39442 | HD 39442 | Permit locked | |||
27833 | 39717 | CD-22 2558 | CPD-22 965 | HD 39717 | Permit locked | |
27876 | 39789 | 2060 | HR 2060 | Permit locked | ||
27927 | 39914 | CD-25 2772 | CPD-25 1120 | HD 39914 | Permit locked | |
28017 | 40101 | CD-28 2562 | CPD-28 1035 | HD 40101 | Permit locked | |
28092 | 40137 | HD 40137 | Permit locked | |||
28275 | 40501 | HD 40501 | Permit locked | |||
28407 | 40762 | HD 40762 | Permit locked | |||
28491 | 40882 | HD 40882 | Permit locked | |||
28565 | 41017 | HD 41017 | Permit locked | |||
28578 | 41110 | CD-27 2677 | CPD-27 1068 | HD 41110 | Permit locked | |
28615 | 41146 | HIP 28615 | Permit locked | |||
28693 | 41321 | CD-22 2708 | CPD-22 1040 | HD 41321 | Permit locked | |
28702 | 41368 | CD-25 2892 | CPD-25 1213 | HD 41368 | Permit locked | |
28760 | 41436 | HD 41436 | Permit locked | |||
28779 | 41449 | HD 41449 | Permit locked | |||
28788 | 41489 | HD 41489 | Permit locked | |||
28794 | 41488 | HD 41488 | Permit locked | |||
28816 | 41511 | 2148 | 17 Leporis | Permit locked | ||
28866 | 41627 | HD 41627 | Permit locked | |||
28876 | 41739 | CD-26 2709 | CPD-26 1100 | HD 41739 | Permit locked | |
28879 | 41647 | HD 41647 | Permit locked | |||
28984 | 41933 | 2166 | CPD-21 1106 | HD 41933 | Permit locked | |
29088 | 42135 | HD 42135 | Permit locked | |||
29165 | 42263 | HD 42263 | Permit locked | |||
29203 | 42387 | HD 42387 | Permit locked | |||
29219 | HIP 29219 | Permit locked | ||||
29220 | 42423 | CD-22 2803 | CPD-22 1081 | HD 42423 | Permit locked | |
29270 | 42460 | HD 42460 | Permit locked | |||
29278 | 42553 | CD-25 2983 | CPD-25 1288 | HD 42553 | Permit locked | |
29368 | 42692 | HD 42692 | Permit locked | |||
29376 | 42749 | CD-23 3532 | CPD-23 1104 | HD 42749 | Permit locked | |
29387 | 42748 | HD 42748 | Permit locked | |||
29414 | 42746 | HD 42746 | Permit locked | |||
29469 | 42928 | CD-22 2848 | CPD-22 1106 | HD 42928 | Permit locked | |
29495 | 43056 | CD-27 2810 | CPD-27 1185 | HD 43056 | Permit locked | |
29520 | 42966 | HD 42966 | Permit locked | |||
29604 | 43236 | HD 43236 | Permit locked | |||
29625 | 43307 | CD-22 2886 | CPD-22 1125 | HD 43307 | Permit locked | |
29717 | 43489 | HD 43489 | Permit locked | |||
29785 | 43594 | HIP 29785 | Permit locked | |||
29805 | 43630 | HD 43630 | Permit locked | |||
29809 | 43672 | HD 43672 | Permit locked | |||
29822 | 43670 | HIP 29822 | Permit locked | |||
29900 | 43861 | HD 43861 | Permit locked | |||
29928 | 43895 | HD 43895 | Permit locked | |||
29952 | HIP 29952 | Permit locked | ||||
29956 | 44043 | CD-27 2870 | CPD-27 1223 | HD 44043 | Permit locked | |
30011 | 44081 | 2271 | CPD-20 1256 | 57 G. Canis Majoris | Permit locked | |
30207 | 44485 | HD 44485 | Permit locked | |||
30279 | 44608 | HIP 30279 | Permit locked | |||
30295 | 44704 | HD 44704 | Permit locked | |||
30398 | 44894 | HD 44894 | Permit locked | |||
30420 | 44891 | 2303 | 21 G. Canis Majoris | Permit locked | ||
30426 | 44953 | 2306 | HD 44953 | Permit locked | ||
30459 | CD-24 3988 | HIP 30459 | Permit locked | |||
30534 | 45143 | HD 45143 | Permit locked | |||
30537 | 45199 | CD-22 3056 | CPD-22 1220 | HD 45199 | Permit locked | |
30576 | 45226 | HD 45226 | Permit locked | |||
30642 | 45359 | HD 45359 | Permit locked | |||
30645 | 45404 | HD 45404 | Permit locked | |||
30662 | 45421 | HD 45421 | Permit locked | |||
30693 | 45498 | HD 45498 | Permit locked | |||
30710 | 45551 | CD-24 4043 | CPD-24 1453 | HD 45551 | Permit locked | |
30730 | 45522 | HD 45522 | Permit locked | |||
30743 | 45566 | HD 45566 | Permit locked | |||
30842 | 45778 | HD 45778 | Permit locked | |||
30910 | 45858 | HD 45858 | Permit locked | |||
30942 | 45916 | HD 45916 | Permit locked | |||
30988 | 46037 | 38 G. Canis Majoris | Permit locked | |||
31017 | 46035 | HIP 31017 | Permit locked | |||
31055 | 46127 | HD 46127 | Permit locked | |||
31064 | 46172 | HIP 31064 | Permit locked | |||
31091 | 46258 | HD 46258 | Permit locked | |||
31210 | 46502 | CD-24 4153 | CPD-24 1521 | HD 46502 | Permit locked | |
31262 | 46565 | HD 46565 | Permit locked | |||
31360 | 46771 | HD 46771 | Permit locked | |||
31460 | 46907 | HD 46907 | Permit locked | |||
31497 | 47009 | HD 47009 | Permit locked | |||
31530 | 47059 | HIP 31530 | Permit locked | |||
31532 | 47116 | CD-24 4209 | CPD-24 1555 | HD 47116 | Permit locked | |
31604 | 47202 | HD 47202 | Permit locked | |||
31654 | 47424 | CD-25 3420 | CPD-25 1547 | HD 47424 | Permit locked | |
31762 | 47641 | CD-24 4265 | CPD-24 1577 | HD 47641 | Permit locked | |
31827 | 47667 | 2450 | 61 G. Canis Majoris | Permit locked | ||
31846 | 47715 | HD 47715 | Permit locked | |||
31892 | 47824 | HD 47824 | Permit locked | |||
31900 | 47868 | HD 47868 | Permit locked | |||
31924 | 47920 | HD 47920 | Permit locked | |||
31932 | 47940 | HD 47940 | Permit locked | |||
32033 | 48164 | HD 48164 | Permit locked | |||
32039 | 48219 | HD 48219 | Permit locked | |||
32069 | 48287 | HD 48287 | Permit locked | |||
32097 | 48376 | HD 48376 | Permit locked | |||
32112 | 48425 | CD-23 4239 | CPD-23 1420 | HD 48425 | Permit locked | |
32183 | 48478 | HD 48478 | Permit locked | |||
32197 | 48517 | HD 48517 | Permit locked | |||
32377 | HIP 32377 | Permit locked | ||||
32393 | 49068 | HD 49068 | Permit locked | |||
32406 | 49091 | HD 49091 | Permit locked | |||
32417 | 49106 | HD 49106 | Permit locked | |||
32420 | 49067 | HD 49067 | Permit locked | |||
32422 | 49105 | BD-20 1557 | Permit locked | |||
32425 | 49089 | HD 49089 | Permit locked | |||
32426 | 49126 | HD 49126 | Permit locked | |||
32440 | 49151 | HD 49151 | Permit locked | |||
32508 | 49335 | CD-22 3495 | HD 49335 | Permit locked | ||
32528 | 49390 | CD-22 3499 | CPD-22 1455 | HD 49390 | Permit locked | |
32613 | 49590 | HD 49590 | Permit locked | |||
32637 | 49573 | HD 49573 | Permit locked | |||
32670 | 49648 | HD 49648 | Permit locked | |||
32696 | 49699 | HD 49699 | Permit locked | |||
32703 | 49746 | HD 49746 | Permit locked | |||
32809 | 49980 | 2535 | 79 G. Canis Majoris | Permit locked | ||
32815 | 49977 | HD 49977 | Permit locked | |||
32836 | 50092 | CD-22 3581 | CPD-22 1496 | HD 50092 | Permit locked | |
32859 | 50068 | HD 50068 | Permit locked | |||
32981 | 50326 | HD 50326 | Permit locked | |||
33013 | 50463 | HD 50463 | Permit locked | |||
33071 | HIP 33071 | Permit locked | ||||
33083 | 50678 | HD 50678 | Permit locked | |||
33112 | 50674 | HD 50674 | Permit locked | |||
33113 | 50705 | HD 50705 | Permit locked | |||
33138 | 50801 | HD 50801 | Permit locked | |||
33146 | 50825 | HD 50825 | Permit locked | |||
33200 | 50938 | HD 50938 | Permit locked | |||
33234 | 51010 | HD 51010 | Permit locked | |||
33274 | 51085 | HD 51085 | Permit locked | |||
33336 | 51196 | HD 51196 | Permit locked | |||
33376 | 51361 | HD 51361 | Permit locked | |||
33426 | 51546 | HD 51546 | Permit locked | |||
33621 | 52115 | HD 52115 | Permit locked | |||
33756 | HIP 33756 | Permit locked | ||||
33764 | 52384 | HD 52384 | Permit locked | |||
33796 | 52614 | CD-22 3865 | CPD-22 1672 | HD 52614 | Permit locked | |
33829 | CD-23 4756 | CPD-23 1716 | HIP 33829 | Permit locked | ||
33897 | 52803 | HD 52803 | Permit locked | |||
33981 | 53122 | HD 53122 | Permit locked | |||
34058 | 53267 | HD 53267 | Permit locked | |||
34204 | 53693 | HD 53693 | Permit locked | |||
34263 | 53823 | HD 53823 | Permit locked | |||
34287 | 53931 | HD 53931 | Permit locked | |||
34295 | 54059 | HD 54059 | Permit locked | |||
34357 | 54141 | HD 54141 | Permit locked | |||
34431 | 54520 | CD-22 4061 | CPD-22 1791 | HD 54520 | Permit locked | |
34458 | 54546 | HD 54546 | Permit locked | |||
34485 | 54575 | HD 54575 | Permit locked | |||
34561 | 54764 | 2699 | OS Canis Majoris | Permit locked | ||
34568 | 54763 | HD 54763 | Permit locked | |||
34598 | 54884 | HD 54884 | Permit locked | |||
34616 | 54911 | HD 54911 | Permit locked | |||
34619 | 54858 | HD 54858 | Permit locked | |||
34797 | 55444 | HD 55444 | Permit locked | |||
34818 | 55419 | HD 55419 | Permit locked | |||
34832 | 55493 | HD 55493 | Permit locked | |||
34872 | 55561 | HD 55561 | Permit locked | |||
34894 | 55692 | HD 55692 | Permit locked | |||
34911 | 55761 | HD 55761 | Permit locked | |||
35177 | 56430 | HD 56430 | Permit locked | |||
35250 | 56633 | HD 56633 | Permit locked | |||
35260 | 56594 | HD 56594 | Permit locked | |||
35355 | 56847 | HD 56847 | Permit locked | |||
35366 | HIP 35366 | Permit locked | ||||
35478 | 57116 | HD 57116 | Permit locked | |||
35479 | 57115 | HD 57115 | Permit locked | |||
35507 | 57234 | HD 57234 | Permit locked | |||
35570 | 57367 | HD 57367 | Permit locked | |||
35635 | 57543 | HD 57543 | Permit locked | |||
35955 | 58416 | HD 58416 | Permit locked | |||
36134 | 58791 | HD 58791 | Permit locked | |||
36320 | 59211 | HD 59211 | Permit locked | |||
36372 | 59406 | HD 59406 | Permit locked | |||
36473 | 59674 | HD 59674 | Permit locked | |||
36621 | HIP 36621 | Permit locked | ||||
36644 | 60006 | HD 60006 | Permit locked | |||
36913 | 60747 | HD 60747 | Permit locked | |||
36981 | 60855 | 2921 | HR 2921 | Permit locked | ||
37037 | 61017 | HD 61017 | Permit locked | |||
37047 | 61045 | BD-14 2029 | Permit locked | |||
37507 | BD-14 2132 | Permit locked | ||||
37537 | 62203 | HD 62203 | Permit locked | |||
37542 | 62202 | HD 62202 | Permit locked | |||
38037 | 63323 | 3027 | HR 3072 | Permit locked | ||
38556 | 64498 | HD 64498 | Permit locked |
| HIP | HD | HR | CD | CPD | Name in Elite | notes |
13177 | CD-29 1037 | Does not resolve | ||||
13441 | 18047 | CD-31 1155 | CPD-31 337 | Does not resolve | ||
13911 | 18671 | CD-33 1040 | CPD-33 307 | Does not resolve | ||
14933 | CD-30 1226 | CPD-30 396 | Does not resolve | |||
15379 | CD-30 1272 | Does not resolve | ||||
16264 | 21762 | CD-29 1287 | CPD-28 369 | Does not resolve | ||
16967 | 22756 | CD-34 1344 | CPD-34 362 | Does not resolve | ||
17105 | CD-30 1429 | Does not resolve | ||||
18291 | 24714 | CD-29 1479 | Does not resolve | |||
18586 | CD-32 1546 | CPD-32 443 | Does not resolve | |||
20987 | 28685 | CD-30 1853 | CPD-30 607 | Does not resolve | ||
21605 | 29557 | CD-24 2465 | CPD-24 657 | Does not resolve | ||
22766 | Does not resolve | |||||
22821 | 31447 | CD-29 1944 | CPD-29 696 | Does not resolve | ||
23000 | 31730 | CD-31 2116 | CPD-31 660 | Does not resolve | ||
23263 | CD-30 2125 | CPD-30 753 | Does not resolve | |||
23771 | 33073 | CD-28 1965 | CPD-28 762 | Does not resolve | ||
23842 | CD-24 2837 | CPD-24 824 | Does not resolve | |||
23979 | 33472 | CD-28 1988 | CPD-28 775 | Does not resolve | ||
24434 | CD-22 2089 | CPD-22 759 | Does not resolve | |||
25276 | CD-27 2244 | Does not resolve | ||||
25819 | 36432 | Does not resolve | ||||
25912 | 36562 | Does not resolve | ||||
27141 | CD-22 2451 | CPD-22 896 | Does not resolve | |||
27473 | CD-28 2476 | CPD-28 1001 | Does not resolve | |||
27542 | 39234 | CD-27 2529 | CPD-27 978 | Does not resolve | ||
27904 | Does not resolve | |||||
28104 | Does not resolve | |||||
28132 | 40267 | CD-22 2604 | CPD-22 990 | Does not resolve | ||
28299 | 40609 | CD-25 2832 | CPD-25 1164 | Does not resolve | ||
28488 | Does not resolve | |||||
28606 | 41109 | Does not resolve | ||||
28717 | 41385 | Does not resolve | ||||
31599 | 47182 | 2428 | Does not resolve | |||
31976 | 48038 | Does not resolve | ||||
32101 | 48424 | CD-22 3397 | CPD-22 1405 | Does not resolve | ||
32134 | 48399 | Does not resolve | ||||
32454 | 49233 | CD-23 4352 | Does not resolve | |||
32628 | 49548 | Does not resolve | ||||
32671 | 49683 | Does not resolve | ||||
32856 | 50118 | Does not resolve | ||||
32867 | 50154 | CD-24 4507 | CPD-24 1705 | Does not resolve | ||
33035 | 50562 | Does not resolve | ||||
33087 | 50740 | CD-23 4537 | CPD-23 1576 | Does not resolve | ||
33136 | CD-23 4550 | CPD-23 1587 | Does not resolve | |||
33183 | 50913 | Does not resolve | ||||
33215 | 51036 | CD-24 4579 | CPD-24 1755 | Does not resolve | ||
33216 | 51011 | Does not resolve | ||||
33247 | 50984 | Does not resolve | ||||
33250 | 51031 | Does not resolve | ||||
33403 | 51515 | Does not resolve | ||||
33404 | Does not resolve | |||||
33412 | 51549 | Does not resolve | ||||
33620 | 51978 | Does not resolve | ||||
33721 | 52437 | 2628 | Does not resolve | |||
33838 | 52696 | Does not resolve | ||||
33964 | 53063 | Does not resolve | ||||
34042 | 53179 | Does not resolve | ||||
34074 | 53371 | Does not resolve | ||||
34097 | 53340 | Does not resolve | ||||
34175 | 53695 | Does not resolve | ||||
34234 | 53755 | 2670 | Does not resolve | |||
34262 | 53857 | Does not resolve | ||||
34302 | Does not resolve | |||||
34325 | 54025 | Does not resolve | ||||
34344 | 54105 | Does not resolve | ||||
34352 | 54255 | Does not resolve | ||||
34355 | 54104 | Does not resolve | ||||
34368 | 54196 | Does not resolve | ||||
34379 | Does not resolve | |||||
34438 | 54519 | Does not resolve | ||||
34443 | 54439 | Does not resolve | ||||
34454 | 54493 | Does not resolve | ||||
34459 | 54545 | Does not resolve | ||||
34465 | 54576 | Does not resolve | ||||
34479 | 54602 | Does not resolve | ||||
34486 | 54542 | Does not resolve | ||||
34499 | 54574 | Does not resolve | ||||
34527 | Does not resolve | |||||
34537 | 54787 | CD-22 4088 | CPD-22 1810 | Does not resolve | ||
34553 | 54765 | Does not resolve | ||||
34612 | 54879 | Does not resolve | ||||
34692 | 55121 | Does not resolve | ||||
34718 | 55271 | Does not resolve | ||||
34878 | 55562 | Does not resolve | ||||
35015 | Does not resolve | |||||
35050 | 56007 | Does not resolve | ||||
35169 | 56369 | Does not resolve | ||||
35417 | 56994 | Does not resolve | ||||
35451 | 57117 | Does not resolve | ||||
35561 | 57321 | Does not resolve | ||||
35665 | Does not resolve | |||||
35707 | 57682 | 2806 | Does not resolve | |||
35916 | Does not resolve | |||||
36030 | 58457 | Does not resolve | ||||
36128 | 58842 | Does not resolve | ||||
36151 | 58812 | Does not resolve | ||||
36203 | 58928 | Does not resolve | ||||
36466 | 59540 | Does not resolve | ||||
36589 | Does not resolve | |||||
36615 | 59882 | Does not resolve | ||||
36727 | 60308 | Does not resolve | ||||
36829 | 60531 | Does not resolve | ||||
36902 | Does not resolve | |||||
37041 | 60966 | Does not resolve | ||||
37497 | Does not resolve | |||||
37661 | 62408 | Does not resolve | ||||
37821 | 62771 | Does not resolve | ||||
38014 | 63229 | Does not resolve | ||||
38351 | Does not resolve | |||||
38479 | 64277 | Does not resolve | ||||
38728 | Does not resolve | |||||
38898 | 65259 | Does not resolve | ||||
39118 | Does not resolve | |||||
39130 | 65845 | Does not resolve | ||||
39150 | 65841 | Does not resolve | ||||
39300 | 66201 | Does not resolve | ||||
39337 | Does not resolve | |||||
39381 | 66393 | Does not resolve | ||||
39475 | 66575 | Does not resolve | ||||
39483 | 66594 | Does not resolve | ||||
39586 | 66988 | Does not resolve | ||||
39795 | 67452 | Does not resolve | ||||
39877 | 67650 | Does not resolve | ||||
40008 | 67962 | Does not resolve | ||||
40521 | Does not resolve | |||||
40935 | Does not resolve | |||||
40953 | 70375 | Does not resolve | ||||
40961 | Does not resolve | |||||
41007 | 70497 | Does not resolve | ||||
41051 | 70606 | Does not resolve | ||||
41201 | 70938 | Does not resolve | ||||
42333 | 73350 | Does not resolve | ||||
42422 | Does not resolve | |||||
42817 | 74349 | Does not resolve | ||||
43308 | 75378 | Does not resolve | ||||
43518 | Does not resolve | |||||
43521 | Does not resolve | |||||
43653 | 76011 | Does not resolve | ||||
43773 | 76241 | Does not resolve | ||||
43945 | Does not resolve | |||||
44123 | Does not resolve | |||||
44675 | Does not resolve | |||||
44693 | Does not resolve | |||||
45099 | 79012 | Does not resolve | ||||
45194 | Does not resolve | |||||
45404 | 79578 | Does not resolve | ||||
45644 | Does not resolve | |||||
45929 | 80795 | Does not resolve | ||||
46323 | Does not resolve | |||||
46418 | 81795 | Does not resolve | ||||
47234 | Does not resolve | |||||
47480 | 83769 | Does not resolve | ||||
47812 | Does not resolve | |||||
48261 | 85178 | Does not resolve | ||||
48295 | 85271 | Does not resolve | ||||
48841 | Does not resolve | |||||
49194 | Does not resolve | |||||
49551 | Does not resolve | |||||
50085 | Does not resolve | |||||
50750 | Does not resolve | |||||
51004 | Does not resolve | |||||
51398 | Does not resolve | |||||
51997 | Does not resolve | |||||
53116 | Does not resolve | |||||
53265 | 94362 | Does not resolve | ||||
53522 | Does not resolve | |||||
53649 | 95049 | Does not resolve | ||||
57151 | 101817 | not found | Does not resolve | |||
57828 | Does not resolve | |||||
59902 | 106842 | Does not resolve |
| HIP | HD | HR | CD | CPD | Name in Elite | ED X | ED Y | ED Z |
10352 | 13752 | CPD-29 247 | HD 13752 | 932 | -4066 | -1007 | ||
10381 | 13807 | CD-30 787 | CPD-30 264 | HD 13807 | 960 | -3960 | -938 | |
15709 | 21022 | CD-33 1191 | CPD-33 348 | HD 21022 | 2837 | -5445 | -2204 | |
16125 | 21573 | CD-32 1298 | HD 21573 | 2243 | -4197 | -1825 | ||
17150 | 22997 | CD-30 1432 | CPD-30 463 | HD 22997 | 2957 | -5182 | -2637 | |
17518 | 23589 | CD-33 1354 | CPD-33 387 | HD 23589 | 3752 | -5966 | -2811 | |
18418 | CD-28 1340 | HIP 18418 | 4667 | -7446 | -4535 | |||
19319 | CD-31 1711 | CPD-31 495 | HIP 19319 | 2490 | -3439 | -2078 | ||
20163 | 27488 | CD-27 1656 | CPD-27 501 | HD 27488 | 4685 | -6256 | -4583 | |
20346 | 27736 | CD-29 1683 | CPD-29 554 | HD 27736 | 3254 | -4161 | -2929 | |
21097 | 28797 | CD-28 1578 | CPD-28 562 | HD 28797 | 3674 | -4386 | -3402 | |
22564 | 31063 | CD-33 1970 | CPD-33 614 | HD 31063 | 3450 | -3294 | -2430 | |
22700 | 31199 | CD-25 2097 | HD 31199 | 2781 | -2814 | -2713 | ||
23687 | 32888 | CD-23 2392 | CPD-23 697 | HD 32888 | 3225 | -2934 | -3248 | |
23823 | 33143 | CD-22 2016 | HD 33143 | 4167 | -3751 | -4340 | ||
23999 | 33525 | CD-29 2085 | CPD-29 782 | HD 33525 | 9685 | -8160 | -7710 | |
24070 | 33559 | HD 33559 | 7966 | -6998 | -8501 | |||
24148 | 33709 | CD-24 2887 | CPD-24 849 | HD 33709 | 3225 | -2760 | -3107 | |
25596 | 36050 | HD 36050 | 3574 | -2609 | -3788 | |||
