Just some numbers I've been playing with recently. Thought you might find the data interesting.
10,000c cargo
Ship | Cargo | Cost | Cargo Cost | Cargo Perc. Val Ship | Profit/Hr. | Insurance | Ship replacement per hour | Ship and cargo replacement per hour | Spd | Spd Mod |
Sidewinder | 10 | 33272 | 100000 | 300.50% | 43980 | 1664 | 26.43 | 0.4320 | 220 | 0.733 |
Eagle | 14 | 51342 | 140000 | 272.60% | 67200 | 2567 | 26.178 | 0.4710 | 240 | 0.8 |
Viper | 22 | 157786 | 220000 | 139.40% | 140712 | 7889 | 17.836 | 0.6170 | 320 | 1.066 |
Hauler | 22 | 68618 | 220000 | 320.60% | 87912 | 3431 | 25.622 | 0.3930 | 200 | 0.666 |
Adder | 26 | 104913 | 260000 | 247.80% | 114348 | 5246 | 21.797 | 0.4310 | 220 | 0.733 |
Cobra Mk III | 60 | 449448 | 600000 | 133.40% | 335880 | 22472 | 14.946 | 0.5390 | 280 | 0.933 |
Lakon 6 | 112 | 1256743 | 1120000 | 89.10% | 492576 | 62837 | 7.838 | 0.4160 | 220 | 0.733 |
Asp Explorer | 128 | 6993671 | 1280000 | 18.30% | 639744 | 349684 | 1.829 | 0.3920 | 250 | 0.833 |
Federal Dropship | 164 | 38238163 | 1640000 | 4.20% | 590400 | 1911908 | 0.308 | 0.1660 | 180 | 0.6 |
Imperial Clipper | 248 | 23359252 | 2480000 | 10.60% | 1488000 | 1167963 | 1.274 | 0.4070 | 300 | 1 |
Orca | 192 | 49033770 | 1920000 | 3.90% | 1152000 | 2451689 | 0.469 | 0.2630 | 300 | 1 |
Lakon 7 | 232 | 18183056 | 2320000 | 12.70% | 835200 | 909153 | 0.918 | 0.2580 | 180 | 0.6 |
Python | 292 | 57888581 | 2920000 | 5.00% | 1459416 | 2894429 | 0.504 | 0.2500 | 250 | 0.833 |
Anaconda | 468 | 148966344 | 4680000 | 3.10% | 1684800 | 7448317 | 0.226 | 0.1380 | 180 | 0.6 |
Lakon 9 | 532 | 80341418 | 5320000 | 6.60% | 1382136 | 4017071 | 0.344 | 0.1480 | 130 | 0.433 |
10 Minute runs | Modified by ship speed | |||||||||
1000c/T Profit |