I think your profit per hour is well off on the type 7 as i'm hitting 2.5 mil an hour with it and haven't even found an optimized route for it yet and that's with 216 tons.
Ship | Cargo | Cost | Cargo Cost | Cargo Perc. Val Ship | Profit/Hr. | Insurance | Ship replacement per hour | Ship and cargo replacement per hour | Spd | Spd Mod |
Sidewinder | 10 | 33272 | 100000 | 300.50% | 263880 | 1664 | 15858.10% | 259.50% | 220 | 0.733 |
Eagle | 14 | 51342 | 140000 | 272.60% | 403200 | 2567 | 15707.00% | 282.80% | 240 | 0.8 |
Viper | 22 | 157786 | 220000 | 139.40% | 844272 | 7889 | 10701.80% | 370.40% | 320 | 1.066 |
Hauler | 22 | 68618 | 220000 | 320.60% | 527472 | 3431 | 15373.70% | 236.00% | 200 | 0.666 |
Adder | 26 | 104913 | 260000 | 247.80% | 686088 | 5246 | 13078.30% | 258.60% | 220 | 0.733 |
Cobra Mk III | 60 | 449448 | 600000 | 133.40% | 2015280 | 22472 | 8967.90% | 323.70% | 280 | 0.933 |
Lakon 6 | 112 | 1256743 | 1120000 | 89.10% | 2955456 | 62837 | 4703.30% | 249.80% | 220 | 0.733 |
Asp Explorer | 128 | 6993671 | 1280000 | 18.30% | 3838464 | 349684 | 1097.60% | 235.50% | 250 | 0.833 |
Federal Dropship | 164 | 38238163 | 1640000 | 4.20% | 3542400 | 1911908 | 185.20% | 99.70% | 180 | 0.6 |
Imperial Clipper | 248 | 23359252 | 2480000 | 10.60% | 8928000 | 1167963 | 764.40% | 244.70% | 300 | 1 |
Orca | 192 | 49033770 | 1920000 | 3.90% | 6912000 | 2451689 | 281.90% | 158.10% | 300 | 1 |
Lakon 7 | 232 | 18183056 | 2320000 | 12.70% | 5011200 | 909153 | 551.10% | 155.10% | 180 | 0.6 |
Python | 292 | 57888581 | 2920000 | 5.00% | 8756496 | 2894429 | 302.50% | 150.50% | 250 | 0.833 |
Anaconda | 468 | 148966344 | 4680000 | 3.10% | 10108800 | 7448317 | 135.70% | 83.30% | 180 | 0.6 |
Lakon 9 | 532 | 80341418 | 5320000 | 6.60% | 8292816 | 4017071 | 206.40% | 88.80% | 130 | 0.433 |
5 Minute runs | Modified by ship speed | |||||||||
3000c/T |