S:\Elite Dangerous Programs\Trade-Dangerous>python trade.py market --buy -vv "Cemplangpa/Gorgani Orbital"
Item Buying Avg Demand Age/Days
----------------------------------------------------------------
+CHEMICALS
Explosives 29.30
Hydrogen Fuel 29.30
Hydrogen Peroxide 1,155 1,104 723,518H 29.30
Liquid Oxygen 29.30
Mineral Oil 544 434 1,902,877M 29.30
Surface Stabilisers 29.30
Water 124 376 104,182L 29.30
+CONSUMER ITEMS
Clothing 617 520 159,324M 29.30
Consumer Technology 7,565 7,304 32,221H 29.30
Domestic Appliances 942 761 56,368M 29.30
+FOODS
Animal Meat 1,286 1,734 16,078L 29.30
Coffee 1,286 1,691 4,020L 29.30
Fish 432 778 54,785L 29.30
Food Cartridges 141 323 2,997L 29.30
Fruit and Vegetables 315 645 14,503L 29.30
Grain 207 532 96,795L 29.30
Synthetic Meat 772 572 37,459H 29.30
Tea 1,459 1,894 14,586L 29.30
+INDUSTRIAL MATERIALS
Insulating Membrane 29.30
Polymers 29.30
Semiconductors 29.30
Superconductors 29.30
+LEGAL DRUGS
Beer 297 520 149,080M 29.30
Bootleg Liquor 670 600 3,936H 29.30
Liquor 1,026 967 15,791M 29.30
Tobacco 4,742 5,396 7,047L 29.30
Wine 444 501 132,091M 29.30
+MACHINERY
Microbial Furnaces 716 566 785,023H 29.30
Power Generators 527 736 67,124L 29.30
Water Purifiers 300 482 23,654L 29.30
+MEDICINES
Advanced Medicines 1,763 1,826 70,939H 29.30
Basic Medicines 315 816 3,935L 29.30
Performance Enhancers 7,565 7,369 12,142H 29.30
Progenitor Cells 7,565 7,265 17,901H 29.30
+METALS
Aluminium 29.30
Beryllium 29.30
Cobalt 29.30
Copper 29.30
Gallium 29.30
Gold 29.30
Indium 29.30
Lithium 29.30
Silver 29.30
Tantalum 29.30
Titanium 29.30
Uranium 29.30
+MINERALS
Bauxite 570 263 3,211,193M 29.30
Bertrandite 3,146 2,599 1,433,614H 29.30
Coltan 2,006 1,552 2,317,733H 29.30
Cryolite 2,863 2,790 1,643,893H 29.30
Gallite 2,536 2,023 1,738,282H 29.30
Goslarite 1,431 1,347 1,774,280H 29.30
Indite 2,819 2,332 1,570,730H 29.30
Lepidolite 1,070 756 2,149,788M 29.30
Lithium Hydroxide 5,604 5,581 132,944H 29.30
Low Temperature Diamonds 93,776 95,497 2,557H 29.30
Methane Clathrate 901 834 1,150,470H 29.30
Painite 67,313 70,255 640H 29.30
Pyrophyllite 2,119 2,044 1,521,177H 29.30
Rutile 787 454 1,143,995M 29.30
Uraninite 1,467 1,042 1,639,536H 29.30
+SLAVERY
Imperial Slaves 15,093 17,191 16,617L 29.30
+TECHNOLOGY
Advanced Catalysers 3,549 3,442 1,339,909H 29.30
H.E. Suits 798 770 521,644H 29.30
Resonating Separators 6,704 6,618 762,009H 29.30
+TEXTILES
Conductive Fabrics 29.30
Military Grade Fabrics 29.30
Synthetic Fabrics 29.30
+WASTE
Biowaste 29.30
Chemical Waste 654 472 216,132H 29.30
Scrap 191 178 111,288L 29.30
+WEAPONS
Non-lethal Weapons 2,456 2,251 4,186H 29.30
Reactive Armour 2,717 2,522 11,385H 29.30
S:\Elite Dangerous Programs\Trade-Dangerous>python trade.py market --sell -vv "Cemplangpa/Gorgani Orbital"
Item Selling Avg Supply Age/Days
--------------------------------------------------------------
+CHEMICALS
Explosives 226 295 511,201H 29.30
Hydrogen Fuel 100 92 425,945M 29.30
Liquid Oxygen 256 176 75,872M 29.30
Surface Stabilisers 420 490 534,296H 29.30
+INDUSTRIAL MATERIALS
Insulating Membrane 10,684 9,987 646L 29.30
Polymers 137 122 140,293M 29.30
Semiconductors 920 846 18,608M 29.30
Superconductors 6,265 6,148 15,572M 29.30
+METALS
Aluminium 380 317 2,377,893M 29.30
Beryllium 7,733 7,624 98,779M 29.30
Cobalt 741 654 231,918M 29.30
Copper 520 463 830,328M 29.30
Gallium 4,825 4,716 472,425M 29.30
Gold 9,461 9,266 38,173M 29.30
Indium 5,273 5,413 553,117H 29.30
Lithium 1,530 1,447 1,191,092M 29.30
Silver 4,538 4,412 50,102M 29.30
Tantalum 3,694 3,599 58,692M 29.30
Titanium 1,022 948 851,802M 29.30
Uranium 2,535 2,441 790,244M 29.30
+TEXTILES
Conductive Fabrics 520 580 32,924M 29.30
Military Grade Fabrics 642 1,073 38,347H 29.30
Synthetic Fabrics 201 164 97,346M 29.30
+WASTE
Biowaste 95 53 19,329M 29.30
S:\Elite Dangerous Programs\Trade-Dangerous>python trade.py market -vv "Cemplangpa/Gorgani Orbital"
Item Buying Avg Demand Selling Avg Supply Age/Days
-------------------------------------------------------------------------------------------
+CHEMICALS
Explosives 226 295 511,201H 29.31
Hydrogen Fuel 100 92 425,945M 29.31
Hydrogen Peroxide 1,155 1,104 723,518H 29.31
Liquid Oxygen 256 176 75,872M 29.31
Mineral Oil 544 434 1,902,877M 29.31
Surface Stabilisers 420 490 534,296H 29.31
Water 124 376 104,182L 29.31
+CONSUMER ITEMS
Clothing 617 520 159,324M 29.31
Consumer Technology 7,565 7,304 32,221H 29.31
Domestic Appliances 942 761 56,368M 29.31
+FOODS
Animal Meat 1,286 1,734 16,078L 29.31
Coffee 1,286 1,691 4,020L 29.31
Fish 432 778 54,785L 29.31
Food Cartridges 141 323 2,997L 29.31
Fruit and Vegetables 315 645 14,503L 29.31
Grain 207 532 96,795L 29.31
Synthetic Meat 772 572 37,459H 29.31
Tea 1,459 1,894 14,586L 29.31
+INDUSTRIAL MATERIALS
Insulating Membrane 10,684 9,987 646L 29.31
Polymers 137 122 140,293M 29.31
Semiconductors 920 846 18,608M 29.31
Superconductors 6,265 6,148 15,572M 29.31
+LEGAL DRUGS
Beer 297 520 149,080M 29.31
Bootleg Liquor 670 600 3,936H 29.31
Liquor 1,026 967 15,791M 29.31
Tobacco 4,742 5,396 7,047L 29.31
Wine 444 501 132,091M 29.31
+MACHINERY
Microbial Furnaces 716 566 785,023H 29.31
Power Generators 527 736 67,124L 29.31
Water Purifiers 300 482 23,654L 29.31
+MEDICINES
Advanced Medicines 1,763 1,826 70,939H 29.31
Basic Medicines 315 816 3,935L 29.31
Performance Enhancers 7,565 7,369 12,142H 29.31
Progenitor Cells 7,565 7,265 17,901H 29.31
+METALS
Aluminium 380 317 2,377,893M 29.31
Beryllium 7,733 7,624 98,779M 29.31
Cobalt 741 654 231,918M 29.31
Copper 520 463 830,328M 29.31
Gallium 4,825 4,716 472,425M 29.31
Gold 9,461 9,266 38,173M 29.31
Indium 5,273 5,413 553,117H 29.31
Lithium 1,530 1,447 1,191,092M 29.31
Silver 4,538 4,412 50,102M 29.31
Tantalum 3,694 3,599 58,692M 29.31
Titanium 1,022 948 851,802M 29.31
Uranium 2,535 2,441 790,244M 29.31
+MINERALS
Bauxite 570 263 3,211,193M 29.31
Bertrandite 3,146 2,599 1,433,614H 29.31
Coltan 2,006 1,552 2,317,733H 29.31
Cryolite 2,863 2,790 1,643,893H 29.31
Gallite 2,536 2,023 1,738,282H 29.31
Goslarite 1,431 1,347 1,774,280H 29.31
Indite 2,819 2,332 1,570,730H 29.31
Lepidolite 1,070 756 2,149,788M 29.31
Lithium Hydroxide 5,604 5,581 132,944H 29.31
Low Temperature Diamonds 93,776 95,497 2,557H 29.31
Methane Clathrate 901 834 1,150,470H 29.31
Painite 67,313 70,255 640H 29.31
Pyrophyllite 2,119 2,044 1,521,177H 29.31
Rutile 787 454 1,143,995M 29.31
Uraninite 1,467 1,042 1,639,536H 29.31
+SLAVERY
Imperial Slaves 15,093 17,191 16,617L 29.31
+TECHNOLOGY
Advanced Catalysers 3,549 3,442 1,339,909H 29.31
H.E. Suits 798 770 521,644H 29.31
Resonating Separators 6,704 6,618 762,009H 29.31
+TEXTILES
Conductive Fabrics 520 580 32,924M 29.31
Military Grade Fabrics 642 1,073 38,347H 29.31
Synthetic Fabrics 201 164 97,346M 29.31
+WASTE
Biowaste 95 53 19,329M 29.31
Chemical Waste 654 472 216,132H 29.31
Scrap 191 178 111,288L 29.31
+WEAPONS
Non-lethal Weapons 2,456 2,251 4,186H 29.31
Reactive Armour 2,717 2,522 11,385H 29.31