Daceess [ 2.15,-4.55] Sol [ 0.00, 0.20] Laandlia [75.40,31.80]
Daceess [ 2.15,-4.55] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Essessze [77.90,26.10]
Dainay [ 1.60, 2.95] Exhoed [ 1.95, 4.00] Inayphi [-75.90,29.30]
Dainay [ 1.60, 2.95] Phekda [ 1.50, 5.00] Veethphi [-80.35,0.25]
Dainay [ 1.60, 2.95] Ross 986 [ 1.85, 1.35] Olcanen [81.50,14.70]
Dainay [ 1.60, 2.95] Sol [ 0.00, 0.20] Edzemi [71.40,-39.85]
Dainfa [ 3.15,-6.45] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Inbeex [77.35,27.85]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Epsilon Indi [-0.50,-0.65] Andzeand [75.75,-30.45]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Exioce [-0.60,-2.90] Bequan [78.70,17.75]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Luyten 205-128[-1.25,-1.80] Mizece [21.25,-80.30]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Quexce [-1.60,-1.80] Bedaqu [-13.40,79.20]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Ross 128 [ 0.30,-0.40] Haethda [59.90,-56.60]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Ross 986 [ 1.85, 1.35] Inphiur [61.25,-55.00]
Delta Pavonis[-0.90,-1.70] Sol [ 0.00, 0.20] Tiinay [-75.20,32.45]
Edethex [ 3.25,-2.95] Sol [ 0.00, 0.20] Tisophi [-55.35,-60.10]
Edethex [ 3.25,-2.95] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Begreho [-59.65,-55.30]
Edlave [ 2.95,-1.95] Sol [ 0.00, 0.20] Latifa [-46.65,-66.95]
Edlave [ 2.95,-1.95] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Laessay [55.85,60.35]
Encea [-1.90, 2.05] Eta Cassiopeia[ 0.00, 2.50] Inolack [-20.05,81.90]
Enquze [ 4.45,-2.80] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Candalia [102.25,128.05]
Epsilon Eridani[0.90,0.30] Luyten 97-12 [ 0.90,-1.95] Urgrebe [82.60,-0.60]
Epsilon Eridani[0.90,0.30] Ross 128 [ 0.30,-0.40] Arethur [62.80,-53.30]
Epsilon Eridani[0.90,0.30] YZ Canis Minoris [2.25,0.05] Olwada [16.70,80.70]
Epsilon Eridani[0.90,0.30] Zeanlia [ 1.60, 1.95] Iozebe [76.55,-30.70]
Epsilon Indi [-0.50,-0.65] Quexce [-1.60,-1.80] Iophice [-60.25,55.40]
Epsilon Indi [-0.50,-0.65] Sol [ 0.00, 0.20] Uressmi [70.10,-41.90]
Eridani, 82 [ 1.10,-0.70] Ross 154 [-1.10,-0.30] Edbeeth [15.10,79.95]
Eridani, 82 [ 1.10,-0.70] Sirius [ 1.05,-0.15] Laayqu [82.40,6.85]
Essaa [ 0.95,-4.90] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Ayliaur [81.80,7.35]
Essliagre [ 2.40,-3.75] Sol [ 0.00, 0.20] Greolar [70.95,40.80]
Essliagre [ 2.40,-3.75] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Canvefa [-71.30,-39.10]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Fomalhaut [-1.15,-0.10] Enaed [74.40,-31.65]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Ioioqu [ 3.85,-4.60] Ethcanphi[-70.00,-39.65]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Lalande 25372 [-0.45,-0.25] Cearce [80.40,-11.95]
!Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Liabeze [ 1.60,-4.20] Essandeth[-78.85,-20.00]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Liaququ [ 2.35,-2.40] Arayess [74.80,35.40]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Miolze [ 2.20,-2.65] Aressfa [-74.10,-32.20]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Oltiqu [-1.50, 3.95] Inenda [56.10,62.00]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Ross 986 [ 1.85, 1.35] Liafaze [-42.10,-67.75]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Sol [ 0.00, 0.20] Faenol [-81.85,0.85]
Eta Cassiopeia[0.00, 2.50] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Exedze [81.05,12.85]
Ethgrece [ 1.95,-4.75] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Hoceed [78.90,22.80]
Exbephi [-1224.85,-852.90] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Aeda [-801.40,-154.55]
Exbeur [-3.40, 3.85] Vega [-2.60, 1.80] Beinfa [-79.20,-26.75]
Exiool [ 1.95,-3.75] Sol [ 0.00, 0.20] Micanack [74.35,34.25]
Exiool [ 1.95,-3.75] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Arvephi [-74.80,-32.05]
Exiool [ 1.95,-3.75] Vega [-2.60, 1.80] Laphiess [62.40,51.35]
Facece [ 0.30,-4.05] Sohoa [ 0.30,-3.65] Andliafa [82.05,-3.60]
Facece [ 0.30,-4.05] Sol [ 0.00, 0.20] Phiedur [82.30,3.75]
Facece [ 0.30,-4.05] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Laarar [-81.35,-1.80]
Facece [ 0.30,-4.05] Vequess [-0.40,-4.15] Lafacan [-11.80,76.85]
Famiso [ 3.35,-4.25] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Entiar [70.05,43.20]
Faphiwe [ 2.50,-4.30] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Phiveay [75.40,32.70]
Fawaol [ 2.45,-2.65] Sol [ 0.00, 0.20] Betila [63.25,52.05]
Fawaol [ 2.45,-2.65] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Vequcan [-65.65,-48.00]
Fomalhaut [-1.15,-0.10] Luyten 205-128[-1.25,-1.80] Lasocan [-82.80,3.80]
Fomalhaut [-1.15,-0.10] Ross 154 [-1.10,-0.30] Lacanfa [78.20,19.80]
Fomalhaut [-1.15,-0.10] Sol [ 0.00, 0.20] Ensoda [-21.25,79.20]
Greayqu [ 3.15,-2.35] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Enqugre [-54.85,-59.90]
Gretiay [ 3.15, 1.70] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Aexar [-32.55,75.65]
Hobegre [ 2.45,-5.55] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Qulaur [78.15,25.35]
Hocancan [ 1.50,-3.00] Intiol [ 1.90,-4.00] Zedaar [-74.20,-33.8]
Hocancan [ 1.50,-3.00] Sol [ 0.00, 0.20] Zephila [74.80,33.30]
Hocancan [ 1.50,-3.00] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Cemiho [77.90,25.95]
Hoethcan [ 3.50,-4.90] Sol [ 0.00, 0.20] Zelati [68.95,44.10]
Hoethcan [ 3.50,-4.90] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Hoquso [141.65,82.45]
Inedol [ 3.20,-4.60] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Ayquar [72.35,39.20]
Inena [ 3.40,-6.45] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Zemive [-72.70,-36.60]
Intiol [ 1.90,-4.00] LP 658-2 [ 2.35, 0.25] Behoar [83.55,-9.45]
Intiol [ 1.90,-4.00] Sol [ 0.00, 0.20] Laandlia [75.40,31.80]
Intiol [ 1.90,-4.00] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Essessze [77.90,26.10]
Ioarqu [ 1.90,-2.80] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Arcear [-71.85,-38.15]
Ioioqu [ 3.85,-4.60] Sol [ 0.00, 0.20] Arioand [-62.30,-52.85]
Ioliaa [ 1.55,-6.20] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Exedze [81.05,12.85]
Ioququ [ 2.80,-3.60] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Zeayur [70.80,41.70]
Iozegre [ 3.15,-2.30] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Phiedda [-54.35,-60.35]
LP 658-2 [ 2.35, 0.25] Sol [ 0.00, 0.20] Edbear [3.15,-81.60]
Lacancan [ 3.40,-6.05] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Phiveay [75.40,32.70]
Laedgre [ 2.00,-2.10] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Canveol [68.90,44.90]
Laesscan [ 3.85,-2.60] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Anessur[-103.30,-125.95]
Laiogre [ 4.35,-4.30] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Begreho [-59.65,-55.30]
Lalande 21185[ 0.35, 0.30] Ross 128 [ 0.30,-0.40] Miurar [81.95,-5.15]
Lalande 21185[ 0.35, 0.30] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Auray [73.20,37.40]
Lalande 25372[-0.45,-0.25] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Falaa [-53.60,61.90]
Liabeze [ 1.60,-4.20] Sol [ 0.00, 0.20] Ededeth [77.60,25.90]
Liabeze [ 1.60,-4.20] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Ioioack [-77.80,-23.90]
Liaququ [ 2.35,-2.40] Sol [ 0.00, 0.20] Phiayand [-59.40,-55.90]
Liaququ [ 2.35,-2.40] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Olveve [-65.10,-48.75]
Luyten 97-12 [ 0.90,-1.95] Ross 128 [ 0.30,-0.40] Laceti [76.90,28.10]
Luyten 97-12 [ 0.90,-1.95] Sol [ 0.00, 0.20] Beanfa [-74.70,-32.90]
Luyten 97-12 [ 0.90,-1.95] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Argreed [-78.65,-20.80]
Luyten 674-15[ 2.10,-1.00] Maanens, van [-0.05, 1.10] Miolfa [-56.20,-58.40]
Luyten 674-15[ 2.10,-1.00] Sol [ 0.00, 0.20] Edexed [-39.60,-71.35]
Luyten 674-15[ 2.10,-1.00] Sophilia [ 3.20,-1.35] Enhove [-21.35,-79.35]
Luyten 674-15[ 2.10,-1.00] YZ Canis Minoris[2.25,0.05] Ceioeth [83.25,-12.10]
Miandze [ 2.60,-5.35] Sol [ 0.00, 0.20] Ioayess [-72.75,-37.05]
Miandze [ 2.60,-5.35] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Inbeex [77.35,27.85]
Micanex [ 2.75,-4.30] Sol [ 0.00, 0.20] Zequess [71.05,40.70]
Miolgre [ 2.10,-4.65] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Qulaur [78.15,25.35]
Miolze [ 2.20,-2.65] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Arlada [70.50,42.45]
Olaygre [ 3.95,-3.50] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Inquol [62.15,53.95]
Ollaex [ 1.95,-2.95] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Urayda [74.60,34.50]
Ophiuchi, 36 [-1.80,-1.15] Sol [ 0.00, 0.20] Enbeay [-50.15,64.85]
Phekda [ 1.50, 5.00] Sol [ 0.00, 0.20] Esszeand [78.70,-22.10]
Phiagre [ 0.85,-2.65] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Tisoess [-79.95,-15.35]
Ross 128 [ 0.30,-0.40] Omicron Eridani[1.50, 0.45] Mienio [47.95,-66.90]
Ross 128 [ 0.30,-0.40] Sol [ 0.00, 0.20] Hoarti [73.40,36.45]
Ross 128 [ 0.30,-0.40] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Eddafa [82.20,-0.25]
Ross 154 [-1.10,-0.30] Sol [ 0.00, 0.20] Zecanmi [33.60,-74.40]
Ross 154 [-1.10,-0.30] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Anayce [-37.60,72.85]
Ross 986 [ 1.85, 1.35] Sol [ 0.00, 0.20] Waave [43.75,-68.90]
Ross 986 [ 1.85, 1.35] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Hoolti [-41.80,70.50]
Sirius [ 1.05,-0.15] Sol [ 0.00, 0.20] Cecanlia [-25.00,-77.75]
Sodaack [ 1.30,-5.60] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Waethwa [81.45,10.80]
Sohoa [ 0.30,-3.65] Sol [ 0.00, 0.20] Exedce [81.70,4.50]
Sohoa [ 0.30,-3.65] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Hovea [82.00,-1.65]
Sohoa [ 0.30,-3.65] Vequess [-0.40,-4.15] Liaandex [46.85,-70.85]
Sol [ 0.00, 0.20] Sophilia [ 3.20,-1.35] Ceessess [-33.90,-74.25]
Sol [ 0.00, 0.20] Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Edbeur [-68.05,45.40]
Sol [ 0.00, 0.20] Tivecan [ 2.30,-3.45] Canedand [-67.85,-45.55]
Sol [ 0.00, 0.20] Vequess [-0.40,-4.15] Iocanwa [81.15,-9.75]
Sol [ 0.00, 0.20] Waolex [ 3.60,-4.35] Arioay [65.95,48.45]
Sol [ 0.00, 0.20] Wolf 630 [-2.20,-0.75] Zeliaur [31.25,-75.35]
Sol [ 0.00, 0.20] Zeancan [ 1.55,-2.00] Bemiio [-66.35,-47.60]
Gilo