more !
Gilo
Code:
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Tiacan [ 2.85,-3.50] Ackgreho [-66.85,-46.30]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Tiancan [ 4.35,-5.15] Ollaan [68.40,45.75]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Tiessgre [ 2.70,-3.45] Zeayur [70.80,41.75]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Tivecan [ 2.30,-3.45] Anmiay [73.80,36.15]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Urlaay [ 3.15,-2.35] Enqugre [-54.85,-59.90]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Urquay [ 4.30,-5.10] Zesoand [-63.75,-50.40]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Veareth [ 0.00,-4.65] Arquho [81.70,-6.70]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Vecanlia [ 0.00,-5.00] Arquho [81.70,-6.70]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Vequess [-0.40,-4.15] Laceti [80.65,-14.45]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Waarze [ 3.85,-4.35] Enengre [-63.65,-50.70]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Waayol [ 3.95,-5.15] Arlada [70.50,42.45]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Waceol [ 2.75,-3.55] Canquar [70.85,41.65]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Waessol [ 1.70,-3.35] Zeceeth [77.65,27.20]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Wainze [ 3.45,-1.70] Hoexho [47.40,67.30]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Zeaex [ 3.35,-1.70] Quayho [48.05,66.70]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Zeessze [-0.30, 2.75] Phitiay [-79.20,-18.65]
Tau Ceti [ 0.30, 0.40] Zeessze [ 0.75,-5.70] Veexio [-162.35,-14.60]
Gilo