#1 Shapley 1 (520 : 34 : 860)
#2
HD 151397 (500 : 88 : 1810)
#3 HD 157485 (100 : 193 : 2,600)
#4 Smojue BA-A G2 (-150 : 372 : 3,130)
#5 M21 Sector FW-W E1-21 (-380 : 0 : 3,940)
#6
Herschel 36 (-460 : 94 : 4,480) - Lagoon Nebula (-470 : -95 : 4,470) (18 nov 3301)
#7 Bleia Dryiae NY-R E4-9
#8 Bleia Dryiae AE-E D13-62 (Neutron Star)
#9 Bleia Dryiae JU-E D12-11 (Neutron Star)
#10 PW2010 332
#11 Omega Sector EL-Y D60 (-1,420 : -69 : 5,310) - Omega Nebula
#12 Byeia Eurk VT-I D9-66 (-1,700 : 139 : 6,160) (19 nov 3301)
#13 OJV2009 J181846.02-134829.74 (-2,040 : 97 : 6,690)
#14 Ploi Aewsy BW-N D6-88 (-1,240 : 124 : 7,250) (SRV)
#15 Ploi Aewsy PS-K D8-12 (-390 : 281 : 7,380)
#16 Lysoorb FR-N E6-9 (480 : 111 : 7,820)
#17 CL Pismis 17 (950 : 156 : 8,080)
#18 Prieluia GW-N E6-27 (940 : 140 : 9,080)
#19 Plaa Ain AF-R E4-21 (960 : 110 : 10,070)
#20 Eodgols SS-U E2-37 (970 : 11 : 11,050)
#21 Blae Hypue WS-B D44 (1,100 : -575 : 11,760)
#22 BLAE HYPUE VL-H B26-0 (1,200 : -794 : 12,200)
#23 Greae Hypai UE-Z D69 (1,300 : -862 : 13,200)
#23 Greae Hypai VQ-D D12-92 (1,300 : -1,030 : 14,100)
#24 Floawns ES-K D8-387 (1,300 : -1.,013 : 15,100)
#25 Greae Phio KX-U E2-206 (1,300 : -1,013 : 16,060)
#26 Greae Phio LS-L C23-221 (1,350 : -500 : 16,600)
#27
Greae Phio DT-G D11-990
#28 Lychoitl BG-X E1-6485) (1,450 : -647 : 18,460)
#29 Dryio Prao AH-L D8-8133 (1,450 : -778 : 21,430) (Flyby of two close B stars:
https://youtu.be/6tB5JrTvsuA)
#30 Athaihn CL-Y F97 (1,430 : -823 : 22,370)
#31 Athaip FH-C D13-2129 (830 : -841 : 23,130)
#32 Wepai DH-L D8-3268 (340 : -769 : 23,980)
#33 Stuemeae TV-L D8-76 (30 : 746 : 26,550)
#34 Phipoea SC-U D3-8367 (-180 : 533 : 27,460)
#35 Phipoea ZW-G C25-1255 (-480 : 511 : 28,190) Phipoea Nebula
#36 Dryao Chrea Rd-T E3-337 (-850 : 281 : 29,070)
#37 Eorld Byoe UJ-Z E4707 (-1,010 : -330 : 29,840)
#38 EOK GREE PI-S E4-4843 (-1,380 : -332 : 30,520) Celestial Rainbow
#39 Brairee EL-Y E9603 (-1,010 : -1,095 : 31,170) 25 nov. 3301
#40 Brairee KW-M D7-2208 (-150 : -891 : 31,630 )
#41 Braisoe VS-C C28-2037 (630 : -541 : 32,160)
#42 Scheau Bli EN-R D5-9600 (1,410 : -414 : 32,770)
#43 Scheau Bli ZK-O E6-3431 (2,080 : -648 : 33,440) Scheau Nebula - SRV:Scheau Bli FE-C C28-232. BP:31,999.96Ly. SOL:33,502.61Ly - Screaming Demon Nebula
#44 Aemorrs JH-K D9-5618 (2,470 : -488 : 34,330) - 26 nov. 3301.
#45 Hyuqu QX-B D1843 (3,350 : -499 : 34,810)
#46 Scheau Byoea PU-N D7-140 (4,050 : -483 : 35,490)
#47 Teqoa AV-W D2-50 (4,620 : -395 : 36,300) - ELW flyby
https://youtu.be/4qTS1yjJI38
#48 Teqoa CM-B D14-50 (4,920 : -427 : 37,260)
#49 Bleetho SF-M D8-22 (5,460 : -409 : 38,100)
#50 Gooroae GH-T D4-8 (5,740 : -395 : 39,040)
#51 Dryiqia NS-A D1-46 (5,800 : -256 : 40,030)
#52 Dryiqia JO-F D12-5 (5,830 : -233 : 41,010)
#53 Preae Auwsy OC-M D7-1 (5,870 : 68 : 41,840)
#54 EACTAINDS GN-W C1-6 (6,030 : -6 : 42,550) Rendezvous Point
#55 Byaa Aod AL-P D5-21 (5,300 : -5 : 44,260)
#56 Blau Auwsy JF-A D10 (4,690 : 101 : 45,040 )
#57 Blau Auwsy KI-K D8-28 (3,980 : 105 : 45,740)
#58 Oumbants QR-W D1-25 (3,320 : 102 : 46,470)
#59 Oumbants LT-I D9-18 (2,610 : 153 : 47,180)
#60 Plio Chruia XD-T D3-4 (1,960 : 99 : 47, 940)
#61 Plio Chruia YG-D D12-26 (1,270 : 83 : 48,640) - ELW Flyby with sunrise & sundown -
https://www.youtube.com/watch?v=VHUHW969V3c
#62 Sutchooe EQ-P D5-46 (640 : 84 : 49,400)
#63 Auphairsts EC-B D1-64 (290 : -65 : 50,260)
#64 Okaa Vriae ZG-D D12-46 (100 : 44 : 51,300)
#65 Drooteou PW-I A36-4 (60 : -41 : 51,810) Derthek's Folly
#66 Smootoae NW-N D6-112 (1,010 : 123 : 52,030)
#67 Pro Broae Em-D D12-1 (1,890 : 166 : 52,500) AW
ro Broae ZF-F D11-34 A 6
#68 Truechi OI-T D3-112 (2,720 : 159 : 53,050)
#69 Truechi HK-R D4-126 (3,720 : 120 : 53,110)
#70 Blau Chroa TI-K D8-27 (4,660 : 121 : 53,430)
#71 Syrivoae GL-Y D15 (5,430 : 111 : 54,070)
#72 Syrivou WP-P D5-1 (6,340 : 68 : 54,470)
#73 Syrivou EB-F D11-8 (7,220 : 96 : 54,940)
#74 QAUTHEIA BA-A E0 (7,850 : 6 : 55,280) The Roncevaux Crossing
#75 Qautheia YA-F D11-5 (7,990 : 104 : 56,260)
#76 Qautheia DV-G D10-5 (8,710 : 101 : 56,190)
#77 Gria Byio PT-O D7-5 (8,720 : -33 : 57,190)
#78 Cheia Eork AV-V D3-4 (8,790 : -40 : 58,160)
#79 Ooctact HA-A E0 (8,780 : -12 : 59,110)
#80 EICTACH VJ-L B14-0 (8,800 : -65 : 59,410)
#81 Ooctact YR-H D11-3 (8,200 : -85 : 60,100)
#82 Chua Dryoae UO-X D2-5 (7,350 : -100 : 60,700)
#83 Chua Dryoae FE-E D13-1 (6,790 : -93 : 61,520)
#84 Rhoolaa NK-C D14-2 (5,810 : -72 : 61,590)
#85 Nuwia JH-S D5-1 (5,040 : -86 : 62,190)
#86 Nuwia WR-H D11-9 (4,170 : -63 : 62,670)
#87 Fleckaea JC-B D1-5 (3,270 : -97 : 63,100) - BP:4,891.87Ly
#88 Struia Eork IH-S D5-6 (2,370 : -74 : 63,490)
#89 Struia Eork GZ-D D13-5 (1,620 : -120 : 64,130)
#90 Iorady JL-P D5-0 (810 : -17 : 64,700)
#91 Hyia Eohn TR-H D11-1 (80 : -51 : 65,180)
#92 Ceeckia YQ-B B47-0 (-300 : -60 : 65,220)
#93 Ceeckia DD-F B45-0 (-1,080 : -63 : 65,180)
#94 CEECKIA ZQ-L C24-0 (-1,110 : -135 : 65,270) - Beagle Point!
33.8Ly Anaconda